Robe Argent Bordeaux
309,99 €
Description
- Matière : Satin fluide et tulle transparent orné de strass et perles
- Longueur de la robe : Robe longue avec traîne élégante
- Manches : Manches longues en tulle illusion, décorées de perles et cristaux
- Coupe de la robe : Coupe sirène ajustée, mettant en valeur la silhouette
- Type de col : Col haut illusion avec encolure asymétrique
- Dos : Dos semi-transparent en tulle, finition couture raffinée
- Détails : Ornements scintillants au col et aux épaules, drapé asymétrique sur la jupe
- Fermeture : Fermeture invisible discrète à l’arrière
Tableau des Tailles (mesures en cm) :
| Taille | Buste | Tour de Taille | Hanches | Longueur | Longueur des manches | Épaules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 83 | 65 | 91 | 147 | 60.33 | 38 |
| 34 | 84 | 68 | 92 | 147 | 60.64 | 40 |
| 36 | 88 | 70 | 96 | 150 | 60.96 | 40.5 |
| 38 | 90 | 72 | 98 | 150 | 61.28 | 41 |
| 40 | 93 | 75 | 101 | 152 | 61.91 | 41.5 |
| 42 | 97 | 79 | 101 | 152 | 62.23 | 43 |
| 44 | 100 | 83 | 109 | 155 | 62.55 | 43.5 |
| 46 | 104 | 86 | 112 | 155 | 62.55 | 44 |
| 48 | 114 | 98 | 121 | 155 | 62.87 | 44.5 |
| 50 | 119 | 104 | 126 | 155 | 63.5 | 46 |
| 52 | 124 | 109 | 131 | 155 | 61.6 | 47 |
| 54 | 130 | 115 | 136 | 155 | 64.45 | 48 |
| 56 | 135 | 121 | 141 | 155 | 64.77 | 49 |
Informations complémentaires
| Taille | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
|---|
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Robe Argent Bordeaux” Annuler la réponse





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.